服務熱線
15003823299
平行高壓反應釜產品介紹
不銹鋼雙層罐主要特點采用靜密封結構,攪拌器與電機傳動間采用磁力偶合器連接,由于其無接觸的傳遞力矩,以靜密封取代動密封,能解決攪拌存在的匯漏問題,使整個介質和攪拌部件*處于密封的狀態中進行工作,因此,更適合用于各種易燃、易爆、劇毒、貴重介質很強的化學介質進行攪拌反應,是石油、化工、合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進行硫化、氧化等到反應理想的無泄漏反應設備。
平行高壓反應釜技術參數
|              型號  |                          容積L  |                          設計壓力   |                          設計溫度   |                          控溫精度   |                          攪拌力矩   |                          加熱功率   |                          材質  |         
|              CJF-0.05  |                          0.05  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.6  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-0.1  |                          0.1  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.6  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-0.25  |                          0.25  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.8  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-0.5  |                          0.5  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          1.5  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-1  |                          1  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          1.5  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-2  |                          2  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          2  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-3  |                          3  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          180  |                          2.5  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-5  |                          5  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          500  |                          4  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
|              CJF-10  |                          10  |                          22  |                          35020  |                          ±1  |                          500  |                          7  |                          1Gr18Ni9Ti  |         
掃一掃