服務熱線
15003823299
2023新款低溫循環泵恒溫反應浴(槽)產品介紹
適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。
低溫恒溫反應浴可以在恒溫槽底部加裝磁力攪拌器,磁力攪拌器工作時,可以使低溫恒溫反應浴浴槽內介質溶液流動,以達到低溫浴槽內溫度更均勻,溫度控制更精確的效果,同時還可以使受試液體在聚四氟攪拌子的攪拌下流動,使受試溶液溫度更均勻,反應更充分。根據客戶需要可以在設備內增設循環泵,實現低溫冷卻液循環泵的效果,達到一機多用的目的。
2023新款低溫循環泵恒溫反應浴技術參數
|              規格型號  |                          儲液容積(L)  |                          空載調節范圍(℃)  |                          溫度波動度(℃)  |                          制冷量  |                          循環泵流量(1/min)  |                          實用開口徑  |         
|              DFY-5/10  |                          5  |                          -10-98  |                          0.1  |                          1328-319  |                          20L/min  |                          Φ230(mm)  |         
|              DFY-5/20  |                          5  |                          -20-98  |                          1328-319  |         |||
|              DFY-5/25  |                          5  |                          -25-98  |                          1894-447  |         |||
|              DFY-5/30  |                          5  |                          -30-98  |                          2733-627  |         |||
|              DFY-5/40  |                          5  |                          -40-98  |                          2036-602  |         |||
|              DFY-5/60  |                          5  |                          -60-98  |                          2036-330  |         |||
|              DFY-5/80  |                          5  |                          -80-室溫  |                          2036-180  |         |||
|              DFY-5/120  |                          5  |                          -120-室溫  |                          3888-160  |         |||
|              DFY-10/10  |                          10  |                          -10-98  |                          1894-884  |                          Φ285(mm)  |         ||
|              DFY-10/20  |                          10  |                          -20-98  |                          2733-813  |         |||
|              DFY-10/25  |                          10  |                          -25-98  |                          3256-990  |         |||
|              DFY-10/30  |                          10  |                          -30-98  |                          2036-1022  |         |||
|              DFY-10/40  |                          10  |                          -40-98  |                          2628-748  |         |||
|              DFY-10/60  |                          10  |                          -60-98  |                          3679-510  |         |||
|              DFY-10/80  |                          10  |                          -80-室溫  |                          3679-160  |         |||
|              DFY-10/120  |                          10  |                          -120-室溫  |                          4997-120  |         |||
|              DFY-20/20  |                          20  |                          -20-98  |                          3255-990  |         |||
|              DFY-20/30  |                          20  |                          -30-98  |                          2628-1350  |         |||
|              DFY-20/40  |                          20  |                          -40-98  |                          3809-989  |         |||
|              DFY-20/60  |                          20  |                          -60-98  |                          4997-510  |         |||
|              DFY-20/80  |                          20  |                          -80-室溫  |                          7828-233  |         |||
|              DFY-20/120  |                          20  |                          -120-室溫  |                          7828-160  |         |||
|              DFY-30/20  |                          30  |                          -20-98  |                          6249-1825  |                          Φ310(mm)  |         ||
|              DFY-30/30  |                          30  |                          -30-98  |                          3809-1801  |         |||
|              DFY-30/40  |                          30  |                          -40-98  |                          4829-1140  |         |||
|              DFY-30/60  |                          30  |                          -60-98  |                          4997-160  |         |||
|              DFY-30/80  |                          30  |                          -80-室溫  |                          7828-180  |         |||
|              DFY-30/120  |                          30  |                          -120-室溫  |                          10364-210  |         |||
|              DFY-40/20  |                          40  |                          -20-98  |                          3809-989  |                          30L/min  |                          Φ360(mm)  |         |
|              DFY-40/30  |                          40  |                          -30-98  |                          4997-2468  |         |||
|              DFY-40/40  |                          40  |                          -40-98  |                          7828-2178  |         |||
|              DFY-40/80  |                          40  |                          -80-室溫  |                          1273-3258  |         |||
|              DFY-40/120  |                          40  |                          -120-室溫  |                          1247-3462  |         |||
|              DFY-50/10  |                          50  |                          -10-98  |                          ±0.5  |                          9428-4188  |         ||
|              DFY-50/20  |                          50  |                          -20-98  |                          15786-3694  |         |||
|              DFY-50/30  |                          50  |                          -30-98  |                          7549-3540  |         |||
|              DFY-50/40  |                          50  |                          -40-98  |                          10364-2565  |         |||
|              DFY-50/60  |                          50  |                          -60-98  |                          1442-2780  |         |||
|              DFY-50/80  |                          50  |                          -80-室溫  |                          1210-2620  |         |||
|              DFY-50/120  |                          50  |                          -120-室溫  |                          1298-2562  |         |||
|              DFY-80/20  |                          80  |                          -20-98  |                          15786-3604  |                          40L/min  |                          Φ450(mm)  |         |
|              DFY-80/30  |                          80  |                          -30-98  |                          8842-1941  |         |||
|              DFY-80/40  |                          80  |                          -40-98  |                          10364-1631  |         |||
|              DFY-80/80  |                          80  |                          -80-室溫  |                          10364-2565  |         |||
|              DFY-80/120  |                          80  |                          -120-室溫  |                          10364-1735  |         |||
|              DFY-100/20  |                          100  |                          -20-98  |                          11325-2100  |         |||
|              DFY-100/30  |                          100  |                          -30-98  |                          15786-3694  |         |||
|              DFY-100/40  |                          100  |                          -40-98  |                          10364-2565  |         |||
|              DFY-100/80  |                          100  |                          -80-室溫  |                          105786-3273  |         |||
|              DFY-100/120  |                          100  |                          -120-室溫  |                          105786-2175 
  |         
掃一掃