服務熱線
15003823299
低溫冷卻循環水真空泵是我廠新研制的產品,它是真空泵和低溫冷卻泵的結合。既可以抽真空,又可以提供低溫冷卻水,是減壓蒸餾和減壓濃縮的良好輔助設備。特別適應配備旋轉蒸發器,不但減少了使用空間,而且降低了真空度,節省了水資源,被現代實驗室廣泛裝備。
海奇低溫冷卻液循環裝置產品介紹
DLSB-系列型低溫循環泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業。
大型低溫循環泵恒流、恒壓、循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈雙重要求,該設備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等
海奇低溫冷卻液循環裝置技術參數
|              規格型號  |                          制冷性能  |                          循環性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液容積  |                          空載低溫度  |                          制冷量  |                          
 流量 Q 
  |                          
 揚程 H 
  |                          調溫范圍  |                          恒溫精度  |                          電源  |                          環境  |                          
 
 長 
  |                          
 
 寬 
  |                          
 
 高 
  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              (L)  |                          (℃)  |                          (W)  |                          (L/min)  |                          (m)  |                          (℃)  |                          (℃)  |                          (V/HZ)  |                          (℃)  |                          mm  |                          mm  |                          mm  |         ||
|              DLSB-5/10  |                          5  |                          -12  |                          1213-290  |                          35 L/min  |                          4-6m  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          (60-80) 通風  |                          520  |                          350  |                          720  |         
|              DLSB-5/20  |                          5  |                          -23  |                          1248-319  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/25  |                          5  |                          -26  |                          1314-447  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/30  |                          5  |                          -32  |                          1375-450  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/40  |                          5  |                          -40  |                          1420-462  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/60  |                          5  |                          -63  |                          1910-230  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/80  |                          5  |                          -83  |                          1938-200  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/120  |                          5  |                          -120  |                          2365-180  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          540  |                          450  |                          1020  |         |||
掃一掃